產(chǎn)品列表 / products
安徽天康是中國(guó)大的溫度儀表和電線(xiàn)電纜生產(chǎn)基地,產(chǎn)品儀表類(lèi)有:熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計(jì)、液位計(jì), 壓力表, 壓力變送器 ,流量計(jì),一體化溫度變送器等產(chǎn)品。電纜類(lèi)有:電力電纜,變頻電纜BPVVPP2/22-0.6/1KV變頻電纜,扁平電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,核電電纜,風(fēng)電電纜,耐高溫電纜,輻照交聯(lián)電纜,控制電纜,耐火電纜 計(jì)算機(jī)電纜,光纖光纜,數(shù)據(jù)電纜,熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)等產(chǎn)品。
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)電纜系列:變頻電纜 電力電纜 高壓電纜 低壓電纜 控制電纜 計(jì)算機(jī)電纜 屏蔽電纜 硅橡膠電纜 補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) 補(bǔ)償電纜 R485總線(xiàn)電纜 扁平電纜 輻照電纜 船用電纜 橡套電纜 光伏電纜 伴熱帶伴熱電纜及安裝附件 光纖光纜 耐高溫電纜 電機(jī)引接線(xiàn),阻燃型變頻電纜-安徽天康電纜型號(hào)
儀表系列:熱電阻 熱電偶 壓力表 流量計(jì) 管閥件
液位計(jì) 雙金屬溫度計(jì) 壓力變送器 一體化溫度變送器
* 質(zhì)量過(guò)硬 三包承諾 包裝說(shuō)明: 儀表箱裝 電纜木盤(pán) 價(jià)格說(shuō)明:電議 產(chǎn)品規(guī)格: 應(yīng)用戶(hù)要求
變頻電纜規(guī)格型號(hào):
BPVVP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*4 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*4 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4 |
BPVVP-0.6/1KV-3*6 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*6 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*6 |
BPVVP-0.6/1KV-3*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*10 |
BPVVP-0.6/1KV-3*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*16 |
BPVVP-0.6/1KV-3*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*25 |
BPVVP-0.6/1KV-3*35 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*35 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*35 |
BPVVP-0.6/1KV-3*50 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*50 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*50 |
BPVVP-0.6/1KV-3*70 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*70 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*70 |
BPVVP-0.6/1KV-3*95 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*95 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*95 |
BPVVP-0.6/1KV-3*120 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*120 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*120 |
BPVVP-0.6/1KV-3*150 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*150 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*150 |
BPVVP-0.6/1KV-3*185 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*185 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*185 |
BPVVP-0.6/1KV-3*240 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*240 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*240 |
BPVVP-0.6/1KV-3*300 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*300 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*300 |
BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
BPVVP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
BPVVP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
BPVVP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
BPVVP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
BPVVP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
BPVVP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
BPVVP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
BPVVP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
BPVVP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
BPVVP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
BPVVP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
BPVVP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*300+1*150 |
BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
BPVVP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
BPVVP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
BPVVP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*25+3*4 |
BPVVP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*35+3*6 |
BPVVP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*50+3*10 |
BPVVP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*70+3*10 |
BPVVP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*95+3*16 |
BPVVP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*120+3*16 |
BPVVP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*150+3*25 |
BPVVP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*185+3*25 |
BPVVP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*240+3*35 |
BPVVP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPVVP-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZC-BPVVP-0.6/1KV-3*300+3*50 |
變頻電纜,本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統(tǒng)作供電電纜或電氣連接,產(chǎn)品具有較強(qiáng)的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受變頻時(shí)的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,并有效消除電磁干擾,降低變頻電機(jī)噪音,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。廣泛用于冶金、電力、石化等行業(yè)。