簡要描述:使用條件: 1、環(huán)境溫度-60~205℃; 2、額定電壓U./U:450/750V; 3、小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍;鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍
產(chǎn)品型號: KFF,XKFFP,XKFFP22
所屬分類:耐高溫耐油電纜
更新時間:2018-04-17
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
KFF,XKFFP,XKFFP22氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜KFF,KFFP,KFF22,XKFF,XKFFP,XKFFP22 1、環(huán)境溫度-60℃~275℃; 2、額定電壓U./U:450/750V; 3、小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍;鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
KFF
銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套控制電纜
敷設(shè)在環(huán)境溫度為-60℃~275℃場合中
KFFP
銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套屏蔽控制電纜
KFF22
銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜鍍錫
KFF
銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套控制電纜鍍錫
KFFP銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套屏蔽控制電纜鍍錫
KFFP22
銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜
注:K-控制電纜系列號:F-F46絕緣;P-屏蔽;X-鍍錫銅絲;F-F46護(hù)套
KFF,XKFFP,XKFFP22
耐高溫電纜使用特性
工頻額定電壓:U0/U為450/750V。
電纜長期允許的環(huán)境高工作溫度:
聚氯乙烯護(hù)套為:70℃、90℃、105℃;
硅橡膠護(hù)套不超過:180℃;
氟塑料護(hù)套不超過:200℃。
電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于:
固定敷設(shè)-60℃;非固定敷設(shè)-20℃。
推薦的允許彎曲半徑:
氟塑料護(hù)套的電纜和鎧裝電纜:應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
聚氯乙烯護(hù)套的電纜:應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
耐高溫電纜型號名稱
型 號 | 名 稱 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFFP/22 | 銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFV | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFVP | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFV22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFVP/22 | 銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫控制(軟)電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫控制(軟)電纜 |
KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
KFGP/22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫控制(軟)電纜 |
生產(chǎn)范圍
型 號 | 額定電壓 | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm? | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
芯 數(shù) | ||||||||
KFF | 450/750V | 2~37 | 2~19 | |||||
KFFP | ||||||||
KFF22 | ||||||||
KFFP/22 | ||||||||
KFV | 2~61 | 2~19 | ||||||
KFVP | ||||||||
KFV22 | ||||||||
KFVP/22 | ||||||||
KFG | ||||||||
KFGP | ||||||||
KFG22 | ||||||||
KFGP/22 |
耐高溫電纜主要技術(shù)指標(biāo)
標(biāo)稱截面 mm? | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時導(dǎo)體直流電阻 | 20℃時 | 交流電壓試驗(yàn) | 阻燃特性 | ||
種 類 | 根數(shù)/單絲標(biāo)稱直徑 | 不鍍錫 | 鍍 錫 | ||||
0.5 | A | 1/0.80 | 36.0 | 36.7 | 500MΩkm | 3000V | 符合 |
B | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | ||||
R | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||
0.75 | A | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | |||
B | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | ||||
R | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | ||||
1 | A | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | |||
B | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | ||||
R | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||
1.5 | A | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | |||
B | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | ||||
R | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||
2.5 | A | 1/1.78 | 7.14 | 7.56 | |||
B | 7/0.68 | 7.14 | 7.56 | ||||
R | 49/0.25 | 7.98 | 8.21 | ||||
4 | A | 1/1.25 | 4.61 | 4.70 | |||
B | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 | ||||
R | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||
6 | A | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 | |||
B | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 | ||||
R | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||
10 | A | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 | |||
B | 49/0.52 | 1.83 | 1.83 | ||||
R | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 |
安徽天康是中國大的溫度儀表和電線電纜生產(chǎn)基地,產(chǎn)品儀表類有:熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計(jì)、液位計(jì), 壓力表, 壓力變送器 ,流量計(jì),一體化溫度變送器等產(chǎn)品。電纜類有:電力電纜,變頻電纜,扁平電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,核電電纜,風(fēng)電電纜,耐高溫電纜,輻照交聯(lián)電纜,控制電纜,耐火電纜 計(jì)算機(jī)電纜,光纖光纜,數(shù)據(jù)電纜,熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線等產(chǎn)品。