相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:安徽天康集團(tuán)股份有限公司控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,電力電纜,硅橡膠電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,變頻電纜,扁平電纜,橡套電纜,耐高溫電纜
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:安徽天康控制電纜
更新時(shí)間:2017-03-10
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
安徽天康ZR-KVVR控制電纜ZR-KVVRP 控制電纜 屏蔽控制電纜
控制電纜型號(hào)名稱及使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、控制電纜生產(chǎn)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6、控制電纜技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣線芯標(biāo)志 | |
本廠可提供的色標(biāo)有白、紅、黑、黃、藍(lán)、綠、橙、灰、棕、紫十種。 一般情況下,本廠都是用數(shù)字標(biāo)志區(qū)分。 | |
交聯(lián)性能指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
屏蔽控制電纜屏蔽抑制系數(shù) | |||||||||||||||
|
計(jì)算機(jī)電纜型號(hào)說明
1 | DJYVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | DJYVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
3 | DJYPV | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | DJYPVR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
5 | DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | DJYPVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
7 | DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | DJYVP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
9 | DJYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | DJYP2VR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
11 | DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
13 | DJYVP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | DJYVP3R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
15 | DJYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | DJYP3VR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 |
17 | DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | DJYP3VP3R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計(jì)算機(jī)軟電纜 |
19 | DJYVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | DJYPV22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | DJYPVP22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
22 | DJYVP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
23 | DJYP2V22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
24 | DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
25 | DJYVP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
26 | DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
27 | DJYP3VP3-22 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼帶鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
28 | DJYVP32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
29 | DJYPV32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
30 | DJYPVP32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線編織分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
31 | DJYVP2-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
32 | DJYP2V32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
33 | DJYP2VP2-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
34 | DJYVP3-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
35 | DJYP3V32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏蔽鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
36 | DJYP3VP3-32 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏鋼絲鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 |
計(jì)算機(jī)電纜具體規(guī)格
(2對(duì)規(guī)格) | (3對(duì)規(guī)格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
型 號(hào)屏蔽說明截面(mm2) 對(duì)數(shù) 使用范圍
DJYVP銅線編織總屏蔽 0.5~2.51~24固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi)
DJYVP2銅帶總屏蔽
DJYVP3鋁塑復(fù)合帶總屏蔽
DJYPV銅線編織分屏
DJYP2V銅帶分屏蔽
DJYP3V鋁塑復(fù)合帶分屏蔽
DJYPVP銅絲編織分屏蔽及總屏蔽
DJYP2VP2銅帶分屏蔽及總屏蔽
DJYP3VP3鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽
DJYVPR銅線編織總屏蔽 適用于需要頻繁移動(dòng)或柔軟的場(chǎng)合
DJYVP2R銅帶總屏蔽
DJYVP3R鋁塑復(fù)合帶總屏蔽
DJYPVR銅線編織分屏蔽 電纜
DJYP2VR銅帶分屏蔽
DJYP3VR鋁塑復(fù)合帶分屏蔽
DJYPVPR銅線編織分屏蔽
DJYP2VP2R銅帶分屏蔽及總屏蔽
DJYP3VP3R鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽
DJYVP22銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝 4~37直埋敷設(shè)
DJYVP2-22銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝
DJYVP3-22鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝
DJYPVP22銅線編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝
DJYP2VP2-22銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝
DJYP3VP3-22鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝