相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:安徽天康集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,變頻電纜,扁平電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,硅橡膠電纜,橡套電纜,耐高溫電纜,配套熱電阻,熱電偶,壓力表,雙金屬溫度計(jì),流量計(jì),壓力變送器等等。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:安徽天康控制電纜
更新時(shí)間:2017-03-10
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
KVV KYJV KVVP KYJVP KVVP2 KYJVP2 KVV22
KYJV22 KVV32 KYJV32 KVVR KYJVR KVVRP KYJVRP
阻燃型控制電纜型號(hào)前加:ZR,本安型控制電纜型號(hào)前加:IA
安徽天康電纜 :點(diǎn)擊查看
型號(hào) | 名 稱 | 主要使用范圍 |
KVV/KYJV | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場(chǎng)合 |
KVVP/KYJVP | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KVVP2/KYJVP2 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 同 上 |
KVV22/KYJV22 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合 |
KVV32/KYJV32 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合 |
KVVR/KYJVR | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場(chǎng)合 |
KVVRP/KYJVRP | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟屏蔽等場(chǎng)合 |
注:用戶需要阻然型產(chǎn)品,上述型號(hào)均可生產(chǎn)供貨,只要在訂貨合同或協(xié)議中說(shuō)明即可,型號(hào)前加寫(xiě)“ZR”,即ZR-KVV型……等。
型號(hào):見(jiàn)表二
型號(hào) | 額定電壓V | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 數(shù) | |||||||||
KVV、KYJV KVVP、KYJVP | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2、KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||
KVV22、KYJV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV32、KYJV32 | - | 10-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR、KYJVR | 4-61 | - | - | ||||||
KVVRP、KYJVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。
使用條件:
額定電壓Uo/U為450/750V;
電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為70℃;
電纜的敷設(shè)溫度不應(yīng)低于0,推薦的允許彎曲半徑;
無(wú)鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜(續(xù)表:KVV)
KVV型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜(表:一)
序號(hào) | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 上限 | 外徑(mm) | 70℃小絕緣 電阻(MΩ.Km) | 序號(hào) | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃小絕緣 電阻(MΩ.Km) |
1 | 2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 32 | 4×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 |
2 | 2×0.75 | 2 | 8.4 | 0.014 | 33 | 4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 |
3 | 2×1.0 | 1 | 8.4 | 0.011 | 34 | 4×2.5 | 2 | 13.0 | 0.009 |
4 | 2×1.0 | 2 | 8.8 | 0.013 | 35 | 4×4 | 1 | 14.0 | 0.0085 |
5 | 2×1.5 | 1 | 9.4 | 0.011 | 36 | 4×4 | 3 | 15.0 | 0.0077 |
6 | 2×1.5 | 2 | 10.0 | 0.010 | 37 | 4×6 | 1 | 15.0 | 0.0070 |
7 | 2×2.5 | 1 | 10.5 | 0.010 | 38 | 4×6 | 2 | 16.5 | 0.0065 |
8 | 2×2.5 | 2 | 11.5 | 0.009 | 39 | 4×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 |
9 | 2×4 | 1 | 11.5 | 0.0085 | 40 | 5×0.75 | 1 | 9.6 | 0.013 |
10 | 2×4 | 2 | 12.5 | 0.0070 | 41 | 5×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
11 | 2×6 | 1 | 12.5 | 0.0070 | 42 | 5×1.0 | 1 | 10.0 | 0.011 |
12 | 2×6 | 2 | 14.0 | 0.0065 | 43 | 5×1.0 | 2 | 11.0 | 0.013 |
13 | 2×10 | 2 | 17.5 | 0.0065 | 44 | 5×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 |
14 | 3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 | 45 | 5×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 |
15 | 3×0.75 | 2 | 8.8 | 0.014 | 46 | 5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 |
16 | 3×1.0 | 1 | 8.8 | 0.011 | 47 | 5×2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 |
17 | 3×1.0 | 2 | 9.2 | 0.013 | 48 | 5×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 |
18 | 3×1.5 | 1 | 9.8 | 0.011 | 49 | 5×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 |
19 | 3×1.5 | 2 | 10.5 | 0.010 | 50 | 5×6 | 1 | 16.5 | 0.0070 |
20 | 3×3.5 | 1 | 11.0 | 0.010 | 51 | 5×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
21 | 3×2.5 | 2 | 12.0 | 0.009 | 52 | 5×10 | 2 | 22.5 | 0.0065 |
22 | 3×4 | 1 | 12.5 | 0.0085 | 53 | 7×0.75 | 1 | 10.5 | 0.012 |
23 | 3×4 | 2 | 13.5 | 0.0077 | 54 | 7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 |
24 | 3×6 | 1 | 14.0 | 0.0070 | 55 | 7×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
25 | 3×6 | 2 | 15.0 | 0.0065 | 56 | 7×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 |
26 | 3×10 | 2 | 18.5 | 0.0065 | 57 | 7×1.5 | 1 | 12.5 | 0.011 |
27 | 4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 58 | 7×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 |
28 | 4×0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 59 | 7×2.5 | 1 | 15.0 | 0.010 |
29 | 4×1.0 | 1 | 9.4 | 0.011 | 60 | 7×2.5 | 2 | 16.0 | 0.009 |
30 | 4×1.0 | 2 | 10.0 | 0.013 | 61 | 7×4 | 1 | 16.5 | 0.0085 |
31 | 4×1.5 | 1 | 10.5 | 0.011 | 62 | 7×4 | 2 | 17.5 | 0.0077 |
KVV型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜:(續(xù)表:二)
序號(hào) | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 上限 | 外徑mm | 70℃小絕緣 電阻(MΩ.KM) | 序號(hào) | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 上限 | 外徑mm | 70℃小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
63 | 7×6 | 1 | 18.0 | 0.0070 | 98 | 12×1.0 | 2 | 15.5 | 0.013 |
64 | 7×6 | 2 | 19.5 | 0.0065 | 99 | 12×1.5 | 1 | 16.5 | 0.011 |
65 | 7×10 | 2 | 24.0 | 0.0065 | 100 | 12×1.5 | 2 | 17.5 | 0.010 |
66 | 8×0.75 | 1 | 11.5 | 0.012 | 101 | 12×2.5 | 1 | 19.0 | 0.010 |
67 | 8×0.75 | 2 | 12.0 | 0.014 | 102 | 12×2.5 | 2 | 20.5 | 0.009 |
68 | 8×1.0 | 1 | 13.0 | 0.011 | 103 | 12×4 | 1 | 21.5 | 0.0085 |
69 | 8×1.0 | 2 | 13.0 | 0.013 | 104 | 12×4 | 2 | 23.0 | 0.0077 |
70 | 8×1.5 | 1 | 14.5 | 0.011 | 105 | 12×6 | 1 | 23.5 | 0.0070 |
71 | 8×1.5 | 2 | 15.5 | 0.010 | 106 | 12×6 | 2 | 26 | 0.0065 |
72 | 8×2.5 | 1 | 16.5 | 0.010 | 107 | 14×0.75 | 1 | 14.5 | 0.012 |
73 | 8×2.5 | 2 | 17.5 | 0.009 | 108 | 14×0.75 | 2 | 15.0 | 0.014 |
74 | 8×4 | 1 | 18.0 | 0.0085 | 109 | 14×1.0 | 1 | 15.0 | 0.011 |
75 | 8×4 | 2 | 19.5 | 0.0077 | 110 | 14×1.0 | 2 | 16.0 | 0.013 |
76 | 8×6 | 1 | 20.0 | 0.0070 | 112 | 14×1.5 | 1 | 17.0 | 0.011 |
77 | 8×6 | 2 | 22.0 | 0.0065 | 113 | 14×1.5 | 2 | 18.5 | 0.010 |
78 | 8×10 | 2 | 27.0 | 0.0065 | 114 | 14×2.5 | 1 | 19.5 | 0.010 |
79 | 10×0.75 | 1 | 13.5 | 0.012 | 115 | 14×2.5 | 2 | 21.5 | 0.009 |
80 | 10×0.75 | 2 | 13.5 | 0.014 | 116 | 14×4 | 1 | 23.5 | 0.0085 |
81 | 10×1.0 | 1 | 14.0 | 0.011 | 117 | 14×4 | 2 | 24.5 | 0.0070 |
82 | 10×1.0 | 2 | 15.0 | 0.013 | 118 | 14×6 | 1 | 24.5 | 0.0070 |
83 | 10×1.5 | 1 | 16.0 | 0.011 | 119 | 14×6 | 2 | 27.0 | 0.0065 |
84 | 10×1.5 | 2 | 17.0 | 0.010 | 120 | 16×0.75 | 1 | 15.0 | 0.012 |
85 | 10×2.5 | 1 | 18.5 | 0.010 | 121 | 16×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 |
86 | 10×2.5 | 2 | 19.5 | 0.009 | 122 | 16×1.0 | 1 | 15.5 | 0.011 |
87 | 10×4 | 1 | 20.5 | 0.0085 | 123 | 16×1.0 | 2 | 17.0 | 0.013 |
88 | 10×4 | 2 | 22.5 | 0.0077 | 124 | 16×1.5 | 1 | 18.0 | 0.011 |
89 | 10×6 | 1 | 22.5 | 0.0070 | 125 | 16×1.5 | 2 | 19.5 | 0.010 |
90 | 10×6 | 2 | 25.0 | 0.0065 | 126 | 16×2.5 | 1 | 21.0 | 0.010 |
91 | 10×10 | 2 | 30.5 | 0.0065 | 127 | 16×2.5 | 2 | 23.0 | 0.009 |
92 | 12×0.75 | 1 | 13.5 | 0.012 | 128 | 19×0.75 | 1 | 15.5 | 0.012 |
93 | 12×0.75 | 2 | 14.5 | 0.014 | 129 | 19×075 | 2 | 16.5 | 0.014 |
94 | 12×1.0 | 1 | 14.5 | 0.011 | 130 | 19×1.0 | 1 | 16.5 | 0.011 |
95 | 19×1.0 | 2 | 17.5 | 17.5 | 131 | 37×0.1 | 2 | 23.5 | 0.013 |
96 | 19×1.5 | 1 | 19.0 | 0.011 | 132 | 37×1.5 | 1 | 25.0 | 0.011 |
97 | 19×1.5 | 2 | 20.5 | 0.010 | 133 | 37×1.5 | 2 | 27.0 | 0.010 |
KVV型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜:(續(xù)表:三)
序號(hào) | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm | 70℃小絕緣 電阻(MΩ.KM) | 序號(hào) | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃小絕緣 電阻(MΩ.KM) |
上限 | |||||||||
134 | 19×2.5 | 1 | 22.0 | 0.010 | 166 | 37×2.5 | 1 | 29.0 | 0.010 |
135 | 19×2.5 | 2 | 24.0 | 0.009 | 167 | 37×2.5 | 2 | 31.5 | 0.009 |
136 | 24×0.75 | 1 | 18.0 | 0.012 | 168 | 44×0.75 | 1 | 23.0 | 0.012 |
137 | 24×0.75 | 2 | 19.0 | 0.014 | 169 | 44×0.75 | 2 | 24.5 | 0.014 |
138 | 24×1.0 | 1 | 19.0 | 0.011 | 170 | 44×1.0 | 1 | 24.0 | 0.011 |
139 | 24×1.0 | 2 | 20.5 | 0.013 | 171 | 44×1.0 | 2 | 26.0 | 0.013 |
140 | 24×1.5 | 1 | 22.0 | 0.011 | 172 | 44×1.5 | 1 | 28.0 | 0.011 |
141 | 24×1.5 | 2 | 24.0 | 0.010 | 173 | 44×1.5 | 2 | 30.5 | 0.010 |
142 | 24×2.5 | 1 | 25.5 | 0.010 | 174 | 44×2.5 | 1 | 33.5 | 0.010 |
143 | 24×2.5 | 2 | 28.0 | 0.009 | 175 | 44×2.5 | 2 | 36.0 | 0.009 |
144 | 27×0.75 | 1 | 18.0 | 0.012 | 176 | 48×0.75 | 1 | 23.0 | 0.012 |
145 | 27×0.75 | 2 | 19.5 | 0.014 | 178 | 48×0.75 | 2 | 25.0 | 0.014 |
146 | 27×1.0 | 1 | 19.0 | 0.011 | 179 | 48×1.0 | 1 | 24.5 | 0.011 |
147 | 27×1.0 | 2 | 20.5 | 0.013 | 180 | 48×1.0 | 2 | 26.5 | 0.013 |
148 | 27×1.5 | 1 | 22.5 | 0.011 | 181 | 48×1.5 | 1 | 28.5 | 0.011 |
149 | 27×1.5 | 2 | 24.5 | 0.010 | 182 | 48×1.5 | 2 | 31.0 | 0.010 |
150 | 27×2.5 | 1 | 26.0 | 0.010 | 183 | 48×2.5 | 1 | 34.0 | 0.010 |
151 | 27×2.5 | 2 | 28.5 | 0.009 | 184 | 48×2.5 | 2 | 37.0 | 0.009 |
152 | 30×0.75 | 1 | 19.0 | 0.012 | 185 | 52×0.75 | 1 | 23.5 | 0.012 |
153 | 30×0.75 | 2 | 20.0 | 0.014 | 186 | 52×0.75 | 2 | 25.0 | 0.011 |
154 | 30×1.0 | 1 | 20.5 | 0.011 | 187 | 52×1.0 | 1 | 25.0 | 0.013 |
155 | 30×1.0 | 2 | 22.0 | 0.013 | 188 | 52×1.0 | 2 | 27.0 | 0.013 |
156 | 30×1.5 | 1 | 23.0 | 0.011 | 189 | 52×1.5 | 1 | 29.0 | 0.011 |
157 | 30×1.5 | 2 | 25.0 | 0.010 | 190 | 52×1.5 | 2 | 31.5 | 0.010 |
158 | 30×2.5 | 1 | 27.0 | 0.010 | 191 | 52×2.5 | 1 | 35.0 | 0.010 |
159 | 20×2.5 | 2 | 29.5 | 0.009 | 192 | 52×2.5 | 2 | 38.0 | 0.009 |
160 | 37×0.75 | 1 | 20.5 | 0.012 | 193 | 61×0.75 | 1 | 25.0 | 0.013 |
160 | 37×0.75 | 2 | 22.0 | 0.014 | 194 | 61×0.75 | 2 | 27.0 | 0.014 |
162 | 37×1.0 | 1 | 21.5 | 0.011 | 195 | 61×1.0 | 1 | 26.5 | 0.011 |
163 | 61×1.0 | 2 | 28.5 | 0.013 | 196 | 61×2.5 | 1 | 37.5 | 0.010 |
164 | 61×1.5 | 1 | 31.5 | 0.011 | 197 | 61×2.5 | 2 | 40.5 | 0.009 |
165 | 61×1.5 | 2 | 347.0 | 0.010 | 198 | - | - | - | - |
控制電纜,安徽天康電纜