簡(jiǎn)要描述:核電站W(wǎng)DZN-YJFE-3*35+2*16低煙無(wú)鹵輻照交聯(lián)電纜,低煙無(wú)鹵電纜可分為低煙無(wú)鹵阻燃系列和低煙無(wú)鹵耐火系列。低煙無(wú)鹵電纜是本公司參照法國(guó)標(biāo)準(zhǔn)RCCE及NF系列標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18380、GB/T19216、GB/T17651、GB/T17650及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:核電站用電纜
更新時(shí)間:2015-07-05
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
核電站W(wǎng)DZN-YJFE-3*35+2*16低煙無(wú)鹵輻照交聯(lián)電纜
1、核電站W(wǎng)DZN-YJFE-3*35+2*16低煙無(wú)鹵輻照交聯(lián)電纜:3芯35mm2加2芯16mm2的五芯銅芯電纜,屬于特種電纜。主要適用于有消防防火要求的大型商場(chǎng)、地下室車庫(kù)、高層建筑等場(chǎng)所。 YJV-3+35+2*16交聯(lián)聚乙烯絕緣銅芯電力電纜3芯35mm2加2芯16mm2截面積的五芯銅芯電纜,屬于普通絕緣電纜。主要適用于一般普通建筑及場(chǎng)所。 這兩種電纜的主要區(qū)別在于根據(jù)不同的建筑工程和建筑物場(chǎng)所消防防火等級(jí)等要求,設(shè)計(jì)選擇相適合環(huán)境要求的電纜,以達(dá)到即合符要求又能經(jīng)濟(jì)合理。比如如果普通建筑或一般普通場(chǎng)所選擇使用無(wú)鹵低煙阻燃耐火型輻照電纜時(shí),就會(huì)增加成本加大投資。
2、雖然以上2種電纜都是銅芯,而且截面積相同,但其價(jià)格是有差異的。 WDZN-YJFE-3*35+2*16電纜
WDZ-YJY 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套阻燃低煙無(wú)鹵電力電纜
規(guī) 格 芯數(shù)*截面 m m2 | 理論外徑mm | 理論重量kg/km | 規(guī) 格 芯數(shù)*截面m m2 | 理論外徑mm | 理論 重量kg/km | 規(guī) 格 芯數(shù)*截面m m2 | 理論外徑mm | 理論重量kg/km |
1*1.5 | 5.6 | 51.5 | 3*35 | 23.4 | 1296.9 | 3*10+1*6 | 16.4 | 530.6 |
1*2.5 | 6.0 | 64.5 | 3*50 | 23.6 | 1684.8 | 3*16+1*10 | 18.5 | 766.9 |
1*4 | 6.5 | 82.7 | 3*70 | 27.0 | 2289.5 | 3*25+1*16 | 22.3 | 1166.6 |
1*6 | 7.0 | 105.7 | 3*95 | 30.1 | 3028.7 | 3*35+1*16 | 24.1 | 1463.9 |
1*10 | 8.3 | 155.5 | 3*120 | 33.5 | 3789.8 | 3*50+1*25 | 25.9 | 1966.6 |
1*16 | 9.0 | 217.2 | 3*150 | 37.3 | 4736.1 | 3*70+1*35 | 29.9 | 2686.6 |
1*25 | 10.6 | 318.8 | 3*185 | 41.3 | 5826.0 | 3*95+1*50 | 33.8 | 3587.9 |
1*35 | 11.6 | 419.7 | 3*240 | 46.7 | 7508.2 | 3*120+1*70 | 37.4 | 4548.9 |
1*50 | 13.2 | 575.0 | 4*1.5 | 10.7 | 175.9 | 3*150+1*70 | 41.2 | 5499.4 |
1*70 | 15.1 | 780.8 | 4*2.5 | 11.7 | 224.9 | 3*185+1*95 | 46.2 | 6842.2 |
1*95 | 16.8 | 1029.6 | 4*4 | 12.8 | 295.0 | 3*240+1*120 | 51.9 | 8766.1 |
1*120 | 18.5 | 1284.0 | 4*6 | 14.0 | 387.7 | 3*300+1*150 | 57.5 | 10872.3 |
1*150 | 20.6 | 1597.5 | 4*10 | 17.2 | 578.4 | 3*2.5+2*1.5 | 12.2 | 241.6 |
1*185 | 22.8 | 1960.1 | 4*16 | 19.0 | 823.1 | 3*4+2*2.5 | 13.3 | 316.5 |
1*240 | 25.4 | 2510.6 | 4*25 | 23.2 | 1265.5 | 3*6+2*4 | 14.7 | 422.2 |
1*300 | 30.1 | 3153.2 | 4*35 | 25.6 | 1661.9 | 3*10+2*6 | 17.3 | 611.2 |
1*400 | 33.7 | 4148.7 | 4*50 | 26.2 | 2209.4 | 3*16+2*10 | 20.3 | 899.3 |
1*500 | 38.0 | 5170.9 | 4*70 | 30.5 | 3032.6 | 3*25+2*16 | 23.7 | 1351.7 |
1*630 | 42.1 | 6469.9 | 4*95 | 34.4 | 4019.4 | 3*35+2*16 | 25.4 | 1647.1 |
1*800 | 46.9 | 8160.5 | 4*120 | 38.0 | 5028.6 | 3*50+2*25 | 26.2 | 2215.3 |
2*1.5 | 9.6 | 115.1 | 4*150 | 42.3 | 6269.6 | 3*70+2*35 | 30.4 | 3029.1 |
2*2.5 | 10.4 | 142.7 | 4*185 | 46.9 | 7711.3 | 3*95+2*50 | 34.1 | 4083.8 |
2*4 | 11.3 | 185.8 | 4*240 | 53.1 | 9937.2 | 3*120+2*70 | 37.3 | 5227.4 |
2*6 | 12.3 | 238.9 | 4*300 | 59.4 | 12338.6 | 3*150+2*70 | 41.8 | 6184.5 |
2*10 | 14.9 | 359.1 | 5*1.5 | 11.5 | 205.6 | 3*185+2*95 | 46.9 | 7782.0 |
2*16 | 16.4 | 485.3 | 5*2.5 | 12.6 | 265.6 | 3*240+2*120 | 52.7 | 9933.3 |
2*25 | 20.0 | 709.6 | 5*4 | 13.9 | 357.0 | 4*2.5+1+1.5 | 12.4 | 253.6 |
2*35 | 22.0 | 916.0 | 5*6 | 15.2 | 465.7 | 4*4+1*2.5 | 13.6 | 333.5 |
2*50 | 20.2 | 1159.3 | 5*10 | 18.7 | 701.1 | 4*6+1*4 | 15.0 | 444.0 |
2*70 | 23.0 | 1568.1 | 5*16 | 20.7 | 1003.6 | 4*10+1*6 | 18.0 | 653.2 |
2*95 | 24.8 | 2048.8 | 5*25 | 25.5 | 1547.4 | 4*16+1*10 | 20.7 | 953.7 |
2*120 | 27.4 | 2554.2 | 5*35 | 28.4 | 2054.7 | 4*25+1*16 | 24.6 | 1449.5 |
2*150 | 30.7 | 3180.6 | 5*50 | 28.9 | 2741.0 | 4*35+1*16 | 26.8 | 1843.4 |
2*185 | 34.2 | 3918.9 | 5*70 | 33.9 | 3760.9 | 4*50+1*25 | 26.6 | 2457.9 |
2*240 | 38.4 | 5017.6 | 5*95 | 38.1 | 5088.5 | 4*70+1*35 | 31.1 | 3386.1 |
3*1.5 | 10.0 | 144.0 | 5*120 | 41.7 | 6249.7 | 4*95+1*50 | 34.8 | 4515.9 |
3*2.5 | 10.8 | 182.1 | 5*150 | 46.4 | 7801.6 | 4*120+1*70 | 37.8 | 5704.7 |
3*4 | 11.9 | 235.6 | 5*185 | 52.1 | 9616.0 | 4*150+1*70 | 43.0 | 6980.0 |
3*6 | 13.0 | 303.5 | 5*240 | 58.3 | 12341.9 | 4*185+1*95 | 48.1 | 8689.0 |
3*10 | 15.7 | 454.6 | 3*2.5+1*1.5 | 11.4 | 212.6 | 4*240+1*120 | 54.1 | 11127.8 |
3*16 | 17.4 | 641.3 | 3*4+1*2.5 | 12.5 | 276.7 | |||
3*25 | 21.2 | 996.0 | 3*6+1*4 | 13.7 | 360.2 |
DWZ-KVVP銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套編織屏蔽阻燃控制電纜
DWZ-KVVP2銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜
DWZ-KVV22銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜
DWZ-KVVR銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套阻燃控制軟電纜
DWZ-KVVRP銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套紡織屏蔽阻燃控制軟電纜
DWZ-KVVP2-22銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜
WDZ-KYJY銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜
WDZ-KYJYP交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙A(B或C)類阻燃電力電纜
WDZ-KYJYP2交流聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝無(wú)鹵低煙A(B或C)類阻燃電力電纜
WDZ-KYJYP3銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜
WDZ-KYJY23銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜
WDZ-KYJYP2/23銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜
WDZ-KYJYP3/23銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙阻燃控制電纜
核電站W(wǎng)DZN-YJFE-3*35+2*16低煙無(wú)鹵輻照交聯(lián)電纜